Sterntafeln [歳差星表]
BSCカタログversion 5.0をベースにした歳差による位置変化表です。 赤経、赤緯、黄経、黄緯を表示します。 開始年、終了年、表示間隔は調整できます。
HR 5056 開始年 -1000 終了年 2000 間隔(年) 100 表示
HRに表示させたい星のBSCタログ番号を入力し[表示]ボタンをクリックしてください。 BSC version5.0にデータの無い星団?星雲や新星は表示しません。 【星座毎4等星以上の構成表】
HR Name Con Vmag
HR Name Con Vmag
HR Name Con Vmag
HR Name Con Vmag 15 21α And 2.06
2943 10α CMi 0.38
3982 32α Leo 1.35
3468 α Pyx 3.68 337 43β And 2.06
2845 3β CMi 2.90
4534 94β Leo 2.14
3438 β Pyx 3.97 603 57γ1 And 2.26
3249 17β Cnc 3.52
4357 68δ Leo 2.56
1336 α Ret 3.35 165 31δ And 3.27
3461 47δ Cnc 3.94
4057 41γ1 Leo 2.61
1175 β Ret 3.85 464 51 And 3.57
1956 α Col 2.64
3873 17ε Leo 2.98
6134 21α Sco 0.96 8762 1ο And 3.62
2040 β Col 3.12
4359 70θ Leo 3.34
6527 35λ Sco 1.63 8961 16λ And 3.82
2296 δ Col 3.85
4031 36ζ Leo 3.44
6553 θ Sco 1.87 269 37μ And 3.87
1862 ε Col 3.87
3852 14ο Leo 3.52
6241 26ε Sco 2.29 5470 α Aps 3.83
2120 η Col 3.96
3975 30η Leo 3.52
5953 7δ Sco 2.32 6102 γ Aps 3.89
5958
CrB 2.00
4058 41γ2 Leo 3.80
6580 κ Sco 2.41 7557 53α Aql 0.77
5793 5α CrB 2.23
4133 47ρ Leo 3.85
5984 8β1 Sco 2.62 7525 50γ Aql 2.72
5747 3β CrB 3.68
3905 24μ Leo 3.88
6508 34υ Sco 2.69 7235 17ζ Aql 2.99
5849 8γ CrB 3.84
4399 78ι Leo 3.94
6165 23τ Sco 2.82 7710 65θ Aql 3.23
4382 12δ Crt 3.56
1865 11α Lep 2.58
5944 6π Sco 2.89 7377 30δ Aql 3.36
4853 β Cru 1.25
1829 9β Lep 2.84
6084 20σ Sco 2.89 7236 16λ Aql 3.44
4730 α1 Cru 1.33
1654 2ε Lep 3.19
6615 ι1 Sco 3.03 7602 60β Aql 3.71
4763 γ Cru 1.63
1702 5μ Lep 3.31
6247 μ1 Sco 3.08 7570 55η Aql 3.90
4731 α2 Cru 1.73
1998 14ζ Lep 3.55
6630 G Sco 3.21 8232 22β Aqr 2.91
4656 δ Cru 2.80
1983 13γ Lep 3.60
6380 η Sco 3.33 8414 34α Aqr 2.96
4700 ε Cru 3.59
2085 16η Lep 3.71
6252 μ2 Sco 3.57 8709 76δ Aqr 3.27
4662 4γ Crv 2.59
2035 15δ Lep 3.81
6271 ζ2 Sco 3.62 8812 88c2 Aqr 3.66
4786 9β Crv 2.65
5685 27β Lib 2.61
5928 5ρ Sco 3.88 8698 73λ Aqr 3.74
4757 7δ Crv 2.95
5531 9α2 Lib 2.75
5993 9ω1 Sco 3.96 7950 2ε Aqr 3.77
4630 2ε Crv 3.00
5603 20σ Lib 3.29
6973 α Sct 3.85 8518 48γ Aqr 3.84
4915 12α2 CVn 2.90
5794 39υ Lib 3.58
5854 24α Ser 2.65 8892 98b1 Aqr 3.97
7924 50α Cyg 1.25
5812 40τ Lib 3.66
6869 58η Ser 3.26 6461 β Ara 2.85
7796 37γ Cyg 2.20
5787 38γ Lib 3.91
5881 32μ Ser 3.53 6510 α Ara 2.95
7949 53ε Cyg 2.46
4247 46o LMi 3.83
6561 55ξ Ser 3.54 6285 ζ Ara 3.13
7528 18δ Cyg 2.87
5469 α Lup 2.30
5867 28β Ser 3.67 6462 γ Ara 3.34
7417 6β1 Cyg 3.08
5571 β Lup 2.68
5892 37ε Ser 3.71 6500 δ Ara 3.62
8115 64ζ Cyg 3.20
5776 γ Lup 2.78
5788 13δ Ser 3.80 6743 θ Ara 3.66
8079 62ξ Cyg 3.72
5695 δ Lup 3.22
5789 13δ Ser 3.80 6229 η Ara 3.76
8130 65τ Cyg 3.72
5708 ε Lup 3.37
5933 41γ Ser 3.85 617 13α Ari 2.00
7328 1κ Cyg 3.77
5649 ζ Lup 3.41
7635 12γ Sge 3.47 553 6β Ari 2.64
7420 10ι2 Cyg 3.79
5948 η Lup 3.41
7536 7δ Sge 3.82 838 41c Ari 3.63
7735 31 Cyg 3.79
5354 ι Lup 3.55
6879 20ε Sgr 1.85 1708 13α Aur 0.08
7615 21η Cyg 3.89
5705 φ1 Lup 3.56
7121 34σ Sgr 2.02 2088 34β Aur 1.90
8028 58ν Cyg 3.94
5646 κ1 Lup 3.87
7194 38ζ Sgr 2.60 2095 37θ Aur 2.62
7751 32 Cyg 3.98
5883 5χ Lup 3.95
6859 19δ Sgr 2.70 1577 3ι Aur 2.69
7882 6β Del 3.63
3705 40α Lyn 3.13
6913 22λ Sgr 2.81 1605 7ε Aur 2.99
7906 9α Del 3.77
3690 38 Lyn 3.82
7264 41π Sgr 2.89 1641 10η Aur 3.17
1465 α Dor 3.27
3579
Lyn 3.97
6746 10γ2 Sgr 2.99 2077 33δ Aur 3.72
1922 β Dor 3.76
7001 3α Lyr 0.03
6832 η Sgr 3.11 1612 8ζ Aur 3.75
6705 33γ Dra 2.23
7178 14γ Lyr 3.24
7039 27φ Sgr 3.17 2012 32ν Aur 3.97
6132 14η Dra 2.74
7106 10β Lyr 3.45
7234 40τ Sgr 3.32 5340 16α Boo -0.04
6536 23β Dra 2.79
2970 26α Mon 3.93
7150 37ξ2 Sgr 3.51 5235 8η Boo 2.68
7310 57δ Dra 3.07
2227 5γ Mon 3.98
7217 39ο Sgr 3.77 5506 36ε Boo 2.70
6396 22ζ Dra 3.17
4798 α Mus 2.69
6812 13μ Sgr 3.86 5435 27γ Boo 3.03
5744 12ι Dra 3.29
4844 β Mus 3.05
7340 44ρ1 Sgr 3.93 5681 49δ Boo 3.47
6927 44χ Dra 3.57
4923 δ Mus 3.62
7348 α Sgr 3.97 5602 42β Boo 3.50
5291 11α Dra 3.65
4520 λ Mus 3.64
1457 87α Tau 0.85 5429 25ρ Boo 3.58
6688 32ξ Dra 3.75
4773 γ Mus 3.87
1791 112β Tau 1.65 8322 49δ Cap 2.87
7582 63ε Dra 3.83
8254 ν Oct 3.76
1165 25η Tau 2.87 7776 9β Cap 3.08
4434 1λ Dra 3.84
6556 55α Oph 2.08
1910 123ζ Tau 3.00 7754 6α2 Cap 3.57
4787 5κ Dra 3.87
6378 35η Oph 2.43
1412 78θ2 Tau 3.40 8278 40γ Cap 3.68
8131 8α Equ 3.92
6175 13ζ Oph 2.56
1239 35λ Tau 3.47 8204 34ζ Cap 3.74
472 α Eri 0.46
6056 1δ Oph 2.74
1409 74ε Tau 3.53 2326 α Car -0.72
1666 67β Eri 2.79
6603 60β Oph 2.77
1030 1ο Tau 3.60 3685 β Car 1.68
1231 34γ Eri 2.95
6299 27κ Oph 3.20
1178 27 Tau 3.63 3307 ε Car 1.86
897 θ1 Eri 3.24
6075 2ε Oph 3.24
1346 54γ Tau 3.65 3699 ι Car 2.25
1136 23δ Eri 3.54
6453 42θ Oph 3.27
1142 17 Tau 3.70 4199 θ Car 2.76
674 φ Eri 3.56
6698 64ν Oph 3.34
1038 2ξ Tau 3.74 3890 υ Car 3.01
1347 41υ4 Eri 3.56
6771 72s Oph 3.73
1373 61δ1 Tau 3.76 4037 ω Car 3.32
1003 16τ4 Eri 3.69
6629 62γ Oph 3.75
1411 77θ1 Tau 3.84 4140 p Car 3.32
566 χ Eri 3.70
6149 10λ Oph 3.82
1149 20 Tau 3.87 4050 q Car 3.40
1084 18ε Eri 3.73
6714 67o Oph 3.97
1251 38ν Tau 3.91 3659 a Car 3.44
1464 52υ2 Eri 3.82
1713 19β Ori 0.12
6897 α Tel 3.51 3117 χ Car 3.47
1481 53l Eri 3.87
2061 58α Ori 0.50
6217 α TrA 1.92 3884 l Car 3.69
874 3η Eri 3.89
1790 24γ Ori 1.64
5897 β TrA 2.85 4257 u Car 3.78
1463 48ν Eri 3.93
1903 46ε Ori 1.70
5671 γ TrA 2.89 4114 s Car 3.82
1393 43 Eri 3.96
1948 50ζ Ori 2.05
6030 δ TrA 3.85 3571 c Car 3.84
963 α For 3.87
2004 53κ Ori 2.06
622 4β Tri 3.00 4337 x Car 3.91
2990 78β Gem 1.14
1852 34δ Ori 2.23
544 2α Tri 3.41 3663 i Car 3.97
2421 24γ Gem 1.93
1899 44ι Ori 2.77
8502 α Tuc 2.86 168 18α Cas 2.23
2891 66α Gem 1.98
1543 1π3 Ori 3.19
8848 γ Tuc 3.99 21 11β Cas 2.27
2286 13μ Gem 2.88
1788 28η Ori 3.36
4905 77ε UMa 1.77 264 27γ Cas 2.47
2890 66α Gem 2.88
1879 39λ Ori 3.54
4301 50α UMa 1.79 403 37δ Cas 2.68
2473 27ε Gem 2.98
1735 20τ Ori 3.60
5191 85η UMa 1.86 542 45ε Cas 3.38
2216 7η Gem 3.28
1552 3π4 Ori 3.69
5054 79ζ UMa 2.27 219 24η Cas 3.44
2484 31ξ Gem 3.36
1567 8π5 Ori 3.72
4295 48β UMa 2.37 153 17ζ Cas 3.66
2777 55δ Gem 3.53
1931 48σ Ori 3.81
4554 64γ UMa 2.44 580 50 Cas 3.98
2985 77κ Gem 3.57
7790 α Pav 1.94
4335 52ψ UMa 3.01 5459 α1 Cen -0.01
2763 54λ Gem 3.58
7913 β Pav 3.42
4069 34μ UMa 3.05 5267 β Cen 0.61
2540 34θ Gem 3.60
7665 δ Pav 3.56
3569 9ι UMa 3.14 5460 α2 Cen 1.33
2650 43ζ Gem 3.79
6582 η Pav 3.62
3775 25θ UMa 3.17 5288 5θ Cen 2.06
2821 60ι Gem 3.79
7590 ε Pav 3.96
4660 69δ UMa 3.31 4819 γ Cen 2.17
8425 α Gru 1.74
8308 8ε Peg 2.39
3323 1ο UMa 3.36 5132 ε Cen 2.30
8636 β Gru 2.10
8775 53β Peg 2.42
4033 33λ UMa 3.45 5440 η Cen 2.31
8353 γ Gru 3.01
8781 54α Peg 2.49
4377 54ν UMa 3.48 5231 ζ Cen 2.55
8675 ε Gru 3.49
39 88γ Peg 2.83
3594 12κ UMa 3.60 4621 δ Cen 2.60
8820 ι Gru 3.90
8650 44η Peg 2.94
3757 23h UMa 3.67 5028 ι Cen 2.75
8556 δ1 Gru 3.97
8634 42ζ Peg 3.40
4518 63χ UMa 3.71 5193 μ Cen 3.04
6148 27β Her 2.77
8684 48μ Peg 3.48
3888 29υ UMa 3.80 4467 λ Cen 3.13
6212 40ζ Her 2.81
8450 26θ Peg 3.53
5055 79ζ UMa 3.95 5576 κ Cen 3.13
6410 65δ Her 3.14
8430 24ι Peg 3.76
424 1α UMi 2.02 5190 ν Cen 3.41
6418 67π Her 3.16
8667 47λ Peg 3.95
5563 7β UMi 2.08 5248 φ Cen 3.83
6623 86μ Her 3.42
1017 33α Per 1.79
5735 13γ UMi 3.05 4802 τ Cen 3.86
6406 64α1 Her 3.48
936 26β Per 2.12
3207 γ2 Vel 1.78 5249 υ1 Cen 3.87
6220 44η Her 3.53
1203 44ζ Per 2.85
3485 δ Vel 1.96 5089 d Cen 3.88
6703 92ξ Her 3.70
1220 45ε Per 2.89
3634 λ Vel 2.21 4390 π Cen 3.89
6095 20γ Her 3.75
915 23γ Per 2.93
3734 κ Vel 2.50 4743 σ Cen 3.91
6588 85ι Her 3.80
1122 39δ Per 3.01
4216 μ Vel 2.69 4638 ρ Cen 3.96
6779 103ο Her 3.83
921 25ρ Per 3.39
3803 N Vel 3.13 8162 5α Cep 2.44
6895 109 Her 3.84
834 15η Per 3.76
3940 φ Vel 3.54 8974 35γ Cep 3.21
6695 91θ Her 3.86
1135 41ν Per 3.77
3786 ψ Vel 3.60 8238 8β Cep 3.23
6092 22τ Her 3.89
941 27κ Per 3.80
3447
Vel 3.62 8465 21ζ Cep 3.35
6324 58ε Her 3.92
1131 38ο Per 3.83
3614 c Vel 3.75 7957 3η Cep 3.43
1326 α Hor 3.86
854 18τ Per 3.95
3445 b Vel 3.84 8694 32ι Cep 3.52
3748 30α Hya 1.98
99 α Phe 2.39
4167 p Vel 3.84 8571 27δ Cep 3.75
5020 46γ Hya 3.00
322 β Phe 3.31
4023 q Vel 3.85 188 16β Cet 2.04
3547 16ζ Hya 3.11
429 γ Phe 3.41
3487 a Vel 3.91 911 92α Cet 2.53
4232 ν Hya 3.11
25 ε Phe 3.88
5056 67α Vir 0.98 681 68ο Cet 3.04
5287 49π Hya 3.27
338 ζ Phe 3.92
4932 47ε Vir 2.83 334 31η Cet 3.45
3482 11ε Hya 3.38
100 κ Phe 3.94
5107 79ζ Vir 3.37 804 86γ Cet 3.47
4450 ξ Hya 3.54
440 δ Phe 3.95
4910 43δ Vir 3.38 509 52τ Cet 3.50
3994 41λ Hya 3.61
2550 α Pic 3.27
4540 5β Vir 3.61 74 8ι Cet 3.56
4094 42μ Hya 3.81
2020 β Pic 3.85
4825 29γ Vir 3.65 402 45θ Cet 3.60
3665 22θ Hya 3.88
8728 24α PsA 1.16
4826 29γ Vir 3.68 539 55ζ Cet 3.73
3314 C Hya 3.90
437 99η Psc 3.62
5511 109 Vir 3.72 5463 α Cir 3.19
3845 35ι Hya 3.91
8852 6γ Psc 3.69
5487 107μ Vir 3.88 2491 9α CMa -1.46
98 β Hyi 2.80
3165 ζ Pup 2.25
4689 15η Vir 3.89 2618 21ε CMa 1.50
591 α Hyi 2.86
2773 π Pup 2.70
3347 β Vol 3.77 2693 25δ CMa 1.84
1208 γ Hyi 3.24
3185 15ρ Pup 2.81
2736 γ2 Vol 3.78 2294 2β CMa 1.98
7869 α Ind 3.11
2553 τ Pup 2.93
3024 ζ Vol 3.95 2827 31η CMa 2.45
7986 β Ind 3.65
2451 ν Pup 3.17
2803 δ Vol 3.98 2282 1ζ CMa 3.02
8585 7α Lac 3.77
2878 σ Pup 3.25
2653 24ο2 CMa 3.02
3045 7ξ Pup 3.34
2646 22σ CMa 3.47
3017 c Pup 3.61
2749 28ω CMa 3.85
3080 a Pup 3.73
2580 16ο1 CMa 3.87
2996 3l Pup 3.96
2429 7ν2 CMa 3.95
2538 13κ CMa 3.96
(v.20160623)
|