2185年
·十一大 12-03(03 11:01:10) 大雪12-06(06 19:00:13) 冬至12-21(21 13:17:04)
·十二小 01-02(02 05:16:46) 小寒01-05(05 06:37:23) 大寒01-20(20 00:01:31)
·正月大 01-31(31 22:00:29) 立春02-03(03 18:03:04) 雨水02-18(18 13:39:24)
·二月小 03-02(02 12:14:08) 惊蛰03-05(05 11:16:17) 春分03-20(20 11:38:15)
·三月大 03-31(31 23:36:13) 清明04-04(04 14:52:30) 谷雨04-19(19 21:23:37)
·四月小 04-30(30 08:29:39) 立夏05-05(05 06:51:54) 小满05-20(20 19:19:16)
·五月小 05-29(29 15:49:50) 芒种06-05(05 09:57:40) 夏至06-21(21 02:28:46)
·六月大 06-27(27 22:45:11) 小暑07-06(06 19:44:37) 大暑07-22(22 13:14:49)
·七月小 07-27(27 06:21:34) 立秋08-07(07 05:48:20) 处暑08-22(22 20:54:42)
·八月大 08-25(25 15:33:52) 白露09-07(07 09:38:43) 秋分09-22(22 19:41:32)
·九月小 09-24(24 03:03:20)
寒露10-08(08 02:35:58)闰八月递增为九月
·十月大 10-23(23 17:16:24)
霜降10-23(23 06:23:03) 立冬11-07(07 07:06:04)九月递增为十月
2186年
·十一大 11-22(22 10:16:40) 小雪11-22(22 05:07:39)
大雪12-07(07 00:55:49) 冬至12-21(21 19:10:28)十月递增为冬月
·十二大 12-22(22 05:25:49) 小寒01-05(05 12:33:46)
大寒01-20(20 05:54:40)腊月
·正月小 01-21(21 01:10:39) 立春02-03(03 23:57:41) 雨水02-18(18 19:30:11)
·二月大 02-19(19 19:29:01) 惊蛰03-05(05 17:08:20) 春分03-20(20 17:26:14)
闰二月小 03-21(21 10:50:28) 清明04-04(04 20:43:14)
·三月大 04-19(19 22:54:41) 谷雨04-20(20 03:09:31) 立夏05-05(05 12:43:09)
·四月小 05-19(19 08:18:44) 小满05-21(21 01:03:54) 芒种06-05(05 15:50:14)
·五月小 06-17(17 16:02:44) 夏至06-21(21 08:12:37) 小暑07-07(07 01:38:13)
·六月大 07-16(16 23:05:52) 大暑07-22(22 18:59:01) 立秋08-07(07 11:42:36)
·七月小 08-15(15 06:19:57) 处暑08-23(23 02:40:34) 白露09-07(07 15:33:24)
·八月大 09-13(13 14:34:20) 秋分09-23(23 01:29:37) 寒露10-08(08 08:30:52)
·九月小 10-13(13 00:41:36) 霜降10-23(23 12:12:43) 立冬11-07(07 13:00:49)
·十月大 11-11(11 13:33:09) 小雪11-22(22 10:57:39) 大雪12-07(07 06:49:51)
[此贴子已经被作者于2012-1-4 20:51:35编辑过]