2337年
·十一大 12-04(04 12:02:29) 大雪12-07(07 16:02:28) 冬至12-22(22 10:36:37)
·十二大 01-03(03 07:12:56) 小寒01-06(06 04:07:13) 大寒01-20(20 21:31:46)
·正月小 02-02(02 03:00:55) 立春02-04(04 15:25:52) 雨水02-19(19 10:45:14)
·二月大 03-03(03 21:27:03) 惊蛰03-06(06 07:58:57) 春分03-21(21 07:50:56)
·三月大 04-02(02 13:18:40) 清明04-05(05 10:32:39) 谷雨04-20(20 16:28:40)
·四月小 05-02(02 02:18:30) 立夏05-06(06 01:24:09) 小满05-21(21 13:21:13)
·五月小 05-31(31 12:43:32) 芒种06-06(06 03:35:48) 夏至06-21(21 19:50:08)
·六月大 06-29(29 21:07:48) 小暑07-07(07 12:57:49) 大暑07-23(23 06:29:08)
·七月小 07-29(29 04:17:36) 立秋08-07(07 23:11:46) 处暑08-23(23 14:36:16)
·八月小 08-27(27 11:11:39) 白露09-08(08 03:43:33) 秋分09-23(23 14:15:59)
·九月大 09-25(25 18:57:51) 寒露10-08(08 21:41:20) 霜降10-24(24 02:01:35)
·十月小 10-25(25 04:43:07) 立冬11-08(08 03:14:55)闰九月递增为十月
2338年
·十一大 11-23(23 17:15:12) 小雪11-23(23 01:44:55)
大雪12-07(07 21:55:02) 冬至12-22(22 16:26:29)十月递增为冬月
·十二大 12-23(23 08:41:58) 小寒01-06(06 09:57:50)
大寒01-21(21 03:19:52)·正月小 01-22(22 02:23:35) 立春02-04(04 21:14:37) 雨水02-19(19 16:32:10)
·二月大 02-20(20 21:07:33) 惊蛰03-06(06 13:47:04) 春分03-21(21 13:37:20)
·三月大 03-22(22 15:33:10) 清明04-05(05 16:21:28) 谷雨04-20(20 22:14:38)
闰三月小 04-21(21 08:28:09) 立夏05-06(06 07:14:25)
·四月大 05-20(20 22:59:37) 小满05-21(21 19:06:13) 芒种06-06(06 09:27:31)
·五月小 06-19(19 10:47:08) 夏至06-22(22 01:34:03) 小暑07-07(07 18:51:02)
·六月大 07-18(18 20:10:14) 大暑07-23(23 12:13:31) 立秋08-08(08 05:06:51)
·七月小 08-17(17 04:02:10) 处暑08-23(23 20:22:36) 白露09-08(08 09:39:16)
·八月小 09-15(15 11:32:51) 秋分09-23(23 20:03:24) 寒露10-09(09 03:35:39)
·九月大 10-14(14 19:49:05) 霜降10-24(24 07:48:17) 立冬11-08(08 09:06:30)
·十月小 11-13(13 05:38:08) 小雪11-23(23 07:29:18) 大雪12-08(08 03:43:29)
[此贴子已经被作者于2012-1-6 22:17:27编辑过]