以下是引用hiteyun在2012-1-16的发言:
第二个原则主要在两种情况里面有以下几种表现:
一是在月份与节气之间相互偏移的一个完整循环周期中:
最接近“中气居中、节气合朔”的月份位于一段连续包含“一个节气和一个中气”的月份中的第一个月附近区域,这个区域的月份包含的节气能够出现在合朔附近、中气能够出现在月中附近。
从该区域向后,月份相对于节气逐渐提前,节气相对于月份逐渐推后,节气和中气分别由月首和月中逐渐偏移到月中和月尾。
从该区域向前,则月份相对于节气逐渐推后,节气相对于月份逐渐提前,中气逐渐由月中偏移到月首,而节气则逐渐由月首偏移到前一个月的月中。
从这两个方向,节气与月份的偏移程度逐渐达到最大范围,分别达到约±0.5个月。
相对偏移程度最大的月份位于这段循环周期里的无中气月附近区域。
如2009年-2012年包含了一段完整的循环期:
最接近“中气居中,节气合朔”的月份为2010年八月、九月附近,节气与定朔相距仅10多个小时,中气与月中的距离也在10多个小时以内。
从2010年八月起,节气逐渐推后,21个月后的2012年四月立夏位于月中、小满位于月尾,芒种位于下一个月月中,夏至推迟到再下一个月的月首,芒种月置闰四月。节气相对于月份偏后0.5个月,达到最大偏移程度。
从2010年八月往前,则节气逐渐提前至前一个月,中气逐渐由月中提前到月首,到2009年六月大暑偏移到月首,小暑偏移到前一个月月中,前一个月不含中气为闰五月。节气相对于月份偏前0.5个月,达到最大偏移程度。
月份与节气之间偏移达到最大时都会位于无中气月附近,将无中气月置闰,使偏移量反向,然后节气逐渐回到它的基本位置。
2009年
·正月大 01-26(26 15:55:17) 立春02-04(04 00:49:47) 雨水02-18(18 20:46:06)
·二月大 02-25(25 09:35:03) 惊蛰03-05(05 18:47:31) 春分03-20(20 19:43:38)
·三月小 03-27(27 00:05:55) 清明04-04(04 23:33:46) 谷雨04-20(20 06:44:25)
·四月小 04-25(25 11:22:33) 立夏05-05(05 16:50:49) 小满05-21(21 05:51:10)
·五月大 05-24(24 20:10:59) 芒种06-05(05 20:59:03) 夏至06-21(21 13:45:30)
闰五月小 06-23(23 03:34:57) 小暑07-07(07 07:13:29)
·六月小 07-22(22 10:34:35) 大暑07-23(23 00:35:42) 立秋08-07(07 17:01:09)
·七月大 08-20(20 18:01:34) 处暑08-23(23 07:38:33) 白露09-07(07 19:57:36)
·八月小 09-19(19 02:44:18) 秋分09-23(23 05:18:35) 寒露10-08(08 11:40:03)
·九月大 10-18(18 13:33:04) 霜降10-23(23 14:43:28) 立冬11-07(07 14:56:15)
·十月小 11-17(17 03:13:43) 小雪11-22(22 12:22:33) 大雪12-07(07 07:52:14)
·十一大 12-16(16 20:02:05) 冬至12-22(22 01:46:47) 小寒01-05(05 19:08:46)
·十二大 01-15(15 15:11:22) 大寒01-20(20 12:27:41) 立春02-04(04 06:47:51)
2010年
·正月大 02-14(14 10:51:18) 雨水02-19(19 02:35:37) 惊蛰03-06(06 00:46:21)
·二月小 03-16(16 05:01:04) 春分03-21(21 01:32:12) 清明04-05(05 05:30:29)
·三月大 04-14(14 20:28:54) 谷雨04-20(20 12:29:48) 立夏05-05(05 22:44:01)
·四月小 05-14(14 09:04:23) 小满05-21(21 11:33:53) 芒种06-06(06 02:49:23)
·五月大 06-12(12 19:14:34) 夏至06-21(21 19:28:24) 小暑07-07(07 13:02:23)
·六月小 07-12(12 03:40:26) 大暑07-23(23 06:21:12) 立秋08-07(07 22:49:07)
·七月小 08-10(10 11:08:08) 处暑08-23(23 13:26:57)
·八月大 09-08(08 18:29:48) 白露09-08(08 01:44:40) 秋分09-23(23 11:09:02)
·九月小 10-08(08 02:44:27) 寒露10-08(08 17:26:29) 霜降10-23(23 20:35:04)
·十月大 11-06(06 12:51:45) 立冬11-07(07 20:42:29) 小雪11-22(22 18:14:33)
·十一小 12-06(06 01:35:41) 大雪12-07(07 13:38:22) 冬至12-22(22 07:38:27)
·十二大 01-04(04 17:02:35) 小寒01-06(06 00:54:37) 大寒01-20(20 18:18:32)
2011年
·正月大 02-03(03 10:30:38) 立春02-04(04 12:32:56) 雨水02-19(19 08:25:19)
·二月小 03-05(05 04:45:51) 惊蛰03-06(06 06:29:58) 春分03-21(21 07:20:44)
·三月大 04-03(03 22:32:18) 清明04-05(05 11:11:58) 谷雨04-20(20 18:17:26)
·四月大 05-03(03 14:50:41) 立夏05-06(06 04:23:12) 小满05-21(21 17:21:10)
·五月小 06-02(02 05:02:36) 芒种06-06(06 08:27:20) 夏至06-22(22 01:16:29)
·六月大 07-01(01 16:53:54) 小暑07-07(07 18:42:00) 大暑07-23(23 12:11:48)
·七月小 07-31(31 02:39:47) 立秋08-08(08 04:33:26) 处暑08-23(23 19:20:38)
·八月小 08-29(29 11:04:04) 白露09-08(08 07:34:13) 秋分09-23(23 17:04:37)
·九月大 09-27(27 19:08:39) 寒露10-08(08 23:19:05) 霜降10-24(24 02:30:18)
·十月小 10-27(27 03:55:46) 立冬11-08(08 02:34:55) 小雪11-23(23 00:07:48)
·十一大 11-25(25 14:09:40) 大雪12-07(07 19:28:59) 冬至12-22(22 13:30:01)
·十二小 12-25(25 02:06:22) 小寒01-06(06 06:43:54) 大寒01-21(21 00:09:49)
2012年
·正月大 01-23(23 15:39:16) 立春02-04(04 18:22:23) 雨水02-19(19 14:17:35)
·二月小 02-22(22 06:34:34) 惊蛰03-05(05 12:21:02) 春分03-20(20 13:14:25)
·三月大 03-22(22 22:37:05) 清明04-04(04 17:05:36) 谷雨04-20(20 00:12:04)
·四月大 04-21(21 15:18:23) 立夏05-05(05 10:19:40) 小满05-20(20 23:15:31)
闰四月小 05-21(21 07:47:00) 芒种06-05(05 14:25:53)
·五月大 06-19(19 23:02:05) 夏至06-21(21 07:08:48) 小暑07-07(07 00:40:43)
·六月小 07-19(19 12:24:00) 大暑07-22(22 18:00:51) 立秋08-07(07 10:30:32)
·七月大 08-17(17 23:54:24) 处暑08-23(23 01:06:50) 白露09-07(07 13:29:00)
·八月小 09-16(16 10:10:36) 秋分09-22(22 22:48:59) 寒露10-08(08 05:11:42)
·九月大 10-15(15 20:02:30) 霜降10-23(23 08:13:33) 立冬11-07(07 08:25:56)
·十月小 11-14(14 06:07:59) 小雪11-22(22 05:50:07) 大雪12-07(07 01:18:55)
·十一大 12-13(13 16:41:36) 冬至12-21(21 19:11:35) 小寒01-05(05 12:33:37)
·十二小 01-12(12 03:43:36) 大寒01-20(20 05:51:42) 立春02-04(04 00:13:25)