以下是引用浪-淘-沙在2011-12-28 22:51:00的发言:
请hiteyun朋友把下面的月序,重排一次,看看是什么样子的。
2032年
·十一大 12-14(14 17:05:24) 冬至12-22(22 09:55:07) 小寒01-06(06 03:15:40)
·十二小 01-13(13 04:06:18) 大寒01-20(20 20:30:53) 立春02-04(04 14:48:32)
·正月大 02-11(11 14:23:50) 雨水02-19(19 10:31:49) 惊蛰03-05(05 08:39:48)
·二月小 03-12(12 00:24:16) 春分03-20(20 09:21:29) 清明04-04(04 13:17:10)
·三月小 04-10(10 10:39:06) 谷雨04-19(19 20:13:43) 立夏05-05(05 06:25:25)
·四月大 05-09(09 21:35:19) 小满05-20(20 19:14:33) 芒种06-05(05 10:27:32)
·五月小 06-08(08 09:31:41) 夏至06-21(21 03:08:19) 小暑07-06(06 20:40:27)
·六月大 07-07(07 22:41:06) 大暑07-22(22 14:04:18)
·七月大 08-06(06 13:11:07) 立秋08-07(07 06:32:16) 处暑08-22(22 21:17:53)
·八月小 09-05(05 04:56:12) 白露09-07(07 09:37:27) 秋分09-22(22 19:10:27)
·九月大 10-04(04 21:25:57) 寒露10-08(08 01:29:58) 霜降10-23(23 04:45:47)
·十月大 11-03(03 13:44:31) 立冬11-07(07 04:53:49) 小雪11-22(22 02:30:44)
2033年
·十一小 12-03(03 04:52:26) 大雪12-06(06 21:52:52) 冬至12-21(21 15:55:29)
·十二大 01-01(01 18:16:36) 小寒01-05(05 09:07:39) 大寒01-20(20 02:32:20)
·正月小 01-31(31 05:59:26) 立春02-03(03 20:41:08) 雨水02-18(18 16:33:22)
·二月大 03-01(01 16:23:05) 惊蛰03-05(05 14:31:54) 春分03-20(20 15:22:17)
·三月小 03-31(31 01:51:12) 清明04-04(04 19:07:41) 谷雨04-20(20 02:12:40)
·四月小 04-29(29 10:45:45) 立夏05-05(05 12:13:18) 小满05-21(21 01:10:30)
·五月大 05-28(28 19:36:06) 芒种06-05(05 16:12:58) 夏至06-21(21 09:00:40)
·六月小 06-27(27 05:06:36) 小暑07-07(07 02:24:29) 大暑07-22(22 19:52:21)
·七月大 07-26(26 16:12:07) 立秋08-07(07 12:15:17) 处暑08-23(23 03:01:22)
·八月小 08-25(25 05:39:21) 白露09-07(07 15:19:53)
·九月大 09-23(23 21:39:19) 秋分09-23(23 00:51:12) 寒露10-08(08 07:13:28)
·十月大 10-23(23 15:27:58) 霜降10-23(23 10:27:08) 立冬11-07(07 10:40:36)
2034年
·十一大 11-22(22 09:38:40) 小雪11-22(22 08:15:42) 大雪12-07(07 03:44:27) 冬至12-21(21 21:45:32)
闰十一小 12-22(22 02:46:01) 小寒01-05(05 15:04:02)
·十二大 01-20(20 18:01:05) 大寒01-20(20 08:26:49) 立春02-04(04 02:40:41) 雨水02-18(18 22:29:43)
·正月小 02-19(19 07:09:47) 惊蛰03-05(05 20:31:54)
·二月大 03-20(20 18:14:06) 春分03-20(20 21:17:01) 清明04-05(05 01:05:45)
·三月小 04-19(19 03:25:25) 谷雨04-20(20 08:03:14) 立夏05-05(05 18:08:40)
·四月小 05-18(18 11:12:07) 小满05-21(21 06:56:24) 芒种06-05(05 22:06:12)
·五月大 06-16(16 18:25:28) 夏至06-21(21 14:43:42) 小暑07-07(07 08:17:09)
·六月小 07-16(16 02:14:47) 大暑07-23(23 01:35:51) 立秋08-07(07 18:08:37)
·七月大 08-14(14 11:52:35) 处暑08-23(23 08:47:16) 白露09-07(07 21:13:29)
·八月小 09-13(13 00:13:20) 秋分09-23(23 06:39:04) 寒露10-08(08 13:06:36)
·九月大 10-12(12 15:32:10) 霜降10-23(23 16:15:57) 立冬11-07(07 16:33:09)
·十月大 11-11(11 09:15:45) 小雪11-22(22 14:04:28) 大雪12-07(07 09:36:19)
2035年
·十一小 12-11(11 04:13:56) 冬至12-22(22 03:33:30) 小寒01-05(05 20:55:13)
·十二大 01-09(09 23:02:37) 大寒01-20(20 14:13:46) 立春02-04(04 08:31:04)
·正月大 02-08(08 16:21:38) 雨水02-19(19 04:15:39) 惊蛰03-06(06 02:21:08)
·二月小 03-10(10 07:08:58) 春分03-21(21 03:02:12) 清明04-05(05 06:53:21)
·三月大 04-08(08 18:57:18) 谷雨04-20(20 13:48:28) 立夏05-05(05 23:54:25)
·四月小 05-08(08 04:03:24) 小满05-21(21 12:42:56)
·五月小 06-06(06 11:20:13) 芒种06-06(06 03:50:19) 夏至06-21(21 20:32:38)
·六月大 07-05(05 17:58:49) 小暑07-07(07 14:00:39) 大暑07-23(23 07:28:11)
·七月小 08-04(04 01:11:18) 立秋08-07(07 23:53:49) 处暑08-23(23 14:43:39)
·八月小 09-02(02 09:59:02) 白露09-08(08 03:01:58) 秋分09-23(23 12:38:26)
·九月大 10-01(01 21:06:19) 寒露10-08(08 18:57:10) 霜降10-23(23 22:15:39)
·十月大 10-31(31 10:58:12) 立冬11-07(07 22:23:20) 小雪11-22(22 20:02:41)
重排结果如下:
2032年
1、十一大 12-14(14 17:05:24) 冬至12-22(22 09:55:07) 小寒01-06(06 03:15:40)
2、十二小 01-13(13 04:06:18) 大寒01-20(20 20:30:53) 立春02-04(04 14:48:32)
3、正月大 02-11(11 14:23:50) 雨水02-19(19 10:31:49) 惊蛰03-05(05 08:39:48)
4、二月小 03-12(12 00:24:16) 春分03-20(20 09:21:29) 清明04-04(04 13:17:10)
5、三月小 04-10(10 10:39:06) 谷雨04-19(19 20:13:43) 立夏05-05(05 06:25:25)
6、四月大 05-09(09 21:35:19) 小满05-20(20 19:14:33) 芒种06-05(05 10:27:32)
7、五月小 06-08(08 09:31:41) 夏至06-21(21 03:08:19) 小暑07-06(06 20:40:27)
8、六月大 07-07(07 22:41:06) 大暑07-22(22 14:04:18)
9、七月大 08-06(06 13:11:07) 立秋08-07(07 06:32:16) 处暑08-22(22 21:17:53)
10、八月小 09-05(05 04:56:12) 白露09-07(07 09:37:27) 秋分09-22(22 19:10:27)
11、九月大 10-04(04 21:25:57) 寒露10-08(08 01:29:58) 霜降10-23(23 04:45:47)
12、十月大 11-03(03 13:44:31) 立冬11-07(07 04:53:49) 小雪11-22(22 02:30:44)
2033年
13、十一月小 12-03(03 04:52:26) 大雪12-06(06 21:52:52) 冬至12-21(21 15:55:29)
14、十二月大 01-01(01 18:16:36) 小寒01-05(05 09:07:39) 大寒01-20(20 02:32:20)
15、正月小 01-31(31 05:59:26) 立春02-03(03 20:41:08) 雨水02-18(18 16:33:22)
16、二月大 03-01(01 16:23:05) 惊蛰03-05(05 14:31:54) 春分03-20(20 15:22:17)
17、三月小 03-31(31 01:51:12) 清明04-04(04 19:07:41) 谷雨04-20(20 02:12:40)
18、四月小 04-29(29 10:45:45) 立夏05-05(05 12:13:18) 小满05-21(21 01:10:30)
19、五月大 05-28(28 19:36:06) 芒种06-05(05 16:12:58) 夏至06-21(21 09:00:40)
20、六月小 06-27(27 05:06:36) 小暑07-07(07 02:24:29) 大暑07-22(22 19:52:21)
21、七月大 07-26(26 16:12:07) 立秋08-07(07 12:15:17) 处暑08-23(23 03:01:22)
22、八月小 08-25(25 05:39:21) 白露09-07(07 15:19:53)
23、九月大 09-23(23 21:39:19) 秋分09-23(23 00:51:12) 寒露10-08(08 07:13:28)
24、十月大 10-23(23 15:27:58) 霜降10-23(23 10:27:08) 立冬11-07(07 10:40:36)
2034年
25、十一月大 11-22(22 09:38:40) 小雪11-22(22 08:15:42) 大雪12-07(07 03:44:27) 冬至12-21(21 21:45:32)
26、十二月小 12-22(22 02:46:01) 小寒01-05(05 15:04:02)
27、正月大 01-20(20 18:01:05) 大寒01-20(20 08:26:49) 立春02-04(04 02:40:41) 雨水02-18(18 22:29:43)
28、闰正月小 02-19(19 07:09:47) 惊蛰03-05(05 20:31:54)
29、二月大 03-20(20 18:14:06) 春分03-20(20 21:17:01) 清明04-05(05 01:05:45)
30、三月小 04-19(19 03:25:25) 谷雨04-20(20 08:03:14) 立夏05-05(05 18:08:40)
31、四月小 05-18(18 11:12:07) 小满05-21(21 06:56:24) 芒种06-05(05 22:06:12)
32、五月大 06-16(16 18:25:28) 夏至06-21(21 14:43:42) 小暑07-07(07 08:17:09)
33、六月小 07-16(16 02:14:47) 大暑07-23(23 01:35:51) 立秋08-07(07 18:08:37)
34、七月大 08-14(14 11:52:35) 处暑08-23(23 08:47:16) 白露09-07(07 21:13:29)
35、八月小 09-13(13 00:13:20) 秋分09-23(23 06:39:04) 寒露10-08(08 13:06:36)
36、九月大 10-12(12 15:32:10) 霜降10-23(23 16:15:57) 立冬11-07(07 16:33:09)
37、十月大 11-11(11 09:15:45) 小雪11-22(22 14:04:28) 大雪12-07(07 09:36:19)
2035年
38、十一月小 12-11(11 04:13:56) 冬至12-22(22 03:33:30) 小寒01-05(05 20:55:13)
39、十二月大 01-09(09 23:02:37) 大寒01-20(20 14:13:46) 立春02-04(04 08:31:04)
40、正月大 02-08(08 16:21:38) 雨水02-19(19 04:15:39) 惊蛰03-06(06 02:21:08)
41、二月小 03-10(10 07:08:58) 春分03-21(21 03:02:12) 清明04-05(05 06:53:21)
42、三月大 04-08(08 18:57:18) 谷雨04-20(20 13:48:28) 立夏05-05(05 23:54:25)
43、四月小 05-08(08 04:03:24) 小满05-21(21 12:42:56)
44、五月小 06-06(06 11:20:13) 芒种06-06(06 03:50:19) 夏至06-21(21 20:32:38)
45、六月大 07-05(05 17:58:49) 小暑07-07(07 14:00:39) 大暑07-23(23 07:28:11)
46、七月小 08-04(04 01:11:18) 立秋08-07(07 23:53:49) 处暑08-23(23 14:43:39)
47、八月小 09-02(02 09:59:02) 白露09-08(08 03:01:58) 秋分09-23(23 12:38:26)
48、九月大 10-01(01 21:06:19) 寒露10-08(08 18:57:10) 霜降10-23(23 22:15:39)
49、十月大 10-31(31 10:58:12) 立冬11-07(07 22:23:20) 小雪11-22(22 20:02:41)