中华农历论坛知识讨论区历法知识 → 回复帖子

  回复帖子
用户名:   *您没有注册?
密码:   *忘记论坛密码?    标题采用“回复:XXX....”
主题标题:  *不得超过 200 个汉字
当前心情
上一页 发帖表情 下一页
内容
高级设置: 签名: 回帖通知:
 

主题最新回顾(发布时间:2009/6/27 14:53:00)
--  作者:蔡越
--  
以下是引用浪-淘-沙在2009-6-27 14:30:00的发言:

紫金历历法,其实也就是时宪书中的历法。

此乃定气定朔历法,规定先推算冬至,再推算其它节气。

 

不存在照顾正月这个说法的。(不搞总统与首相并立制)。

定气定朔历法,只要把冬至日安排在十一月(子月),其它月份没有特殊规定的。只按序列排下来就是了。

就算中气错位,也不影响民用历谱的月序的。

 

这个问题,你可以与许剑伟先生再深入讨论一下。

寿星万年历是他写出来的,编程上他是如何设计的,请他回答。

谢谢版主总是百忙热心解答.

我不想麻烦也不好意思麻烦许老师的原因, 是因为他用的编程语言是C和html, 而我是delphi. 他的代码我要看了好久才能明白一些. 所以, 我还是选择按自己的想法写自己的程序, 因为抄袭别人的代码反而更浪费时间. 一位老师说, 别人的代码千行, 不如自己写的10行. 所以, 要等我把程序写出来后, 再去温习一下C语言, 再去温习一下数学和学习天文知识, 然后才去请教许老师.

 

 


主题最新回顾(发布时间:2009/6/27 14:30:00)
--  作者:浪-淘-沙
--  

紫金历历法,其实也就是时宪书中的历法。

此乃定气定朔历法,规定先推算冬至,再推算其它节气。

 

不存在照顾正月这个说法的。(不搞总统与首相并立制)。

定气定朔历法,只要把冬至日安排在十一月(子月),其它月份没有特殊规定的。只按序列排下来就是了。

就算中气错位,也不影响民用历谱的月序的。

 

这个问题,你可以与许剑伟先生再深入讨论一下。

寿星万年历是他写出来的,编程上他是如何设计的,请他回答。


主题最新回顾(发布时间:2009/6/27 10:31:00)
--  作者:蔡越
--  

回浪前辈:

 

不是的, 2033年有其特殊性: 因为2033年的冬至-2034年立春刚好有多出的一个月可以扣除. 所以不影响2034年.

但是, 2147就没有这么凑巧了, 它在冬至到立春之间没有多出来的一个月, 所以, 这就是我写这篇文章求教的原因!

 

而上一个象2147年这种情况是出现在1126年, 而1126年而用平气法.

其他还有很多5294...

 

而中央研究院才推算到2100年, 所以等于说这个问题的处理是看不到权威例子的.照顾冬至是必须的, 照顾立春有没有? 没有权威的例子可以解剖~~~

 

我的理解, 好象双首长制, 一个是总统, 一个是总理, 都要兼顾.

 

若截取11月后之一个月为闰后没有12月, 则这个11月不能截取, 立春接近的正月也不能作为12月, 那么就在2月-12月中找一个没有中气的, 如果还找不到, 是否就应该强行将正月后的第一个月取闰, 也即闰正月? 或者直接将冬至前的最后一个月取闰? 貌似也可以. 一个按顺序, 一个抄尾巴.

 

 

 

 


主题最新回顾(发布时间:2009/6/27 10:12:00)
--  作者:浪-淘-沙
--  
以下是引用蔡越在2009-6-27 9:55:00的发言:

浪前辈所出的题应该是公元2032年开始的4个冬至, 因为前后2万年中, 只有2032年的冬至是21日 15时 55分.

 

我写的软件排出来是:

2032,100101101101
2033,010010101111,11,0,
2034,010010101101
2035,101001001101
2036,110100001011,6,1,

 

而中央研究院是

2032  大小:[100101101101] 闰月:[] 闰月大小:[] 月份:[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12] 帝号:[民國**121年 歲次:壬子 生肖:鼠 西元2032年2月11日(星期三)]第[447]页
2033  大小:[010010101011] 闰月:[ 閏11] 闰月大小:[0] 月份:[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12] 帝号:[民國**122年 歲次:癸丑 生肖:牛 西元2033年1月31日(星期一)]第[447]页
2034  大小:[010010101101] 闰月:[] 闰月大小:[] 月份:[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12] 帝号:[民國**123年 歲次:甲寅 生肖:虎 西元2034年2月18日(星期六)]第[447]页
2035  大小:[101011001101] 闰月:[] 闰月大小:[] 月份:[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12] 帝号:[民國**124年 歲次:乙卯 生肖:兔 西元2035年2月7日(星期三)]第[447]页
2036  大小:[110100001011] 闰月:[ 閏6] 闰月大小:[1] 月份:[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12] 帝号:[民國**125年 歲次:丙辰 生肖:龍 西元2036年1月28日(星期一)]第[447]页
2037  大小:[110100100101]

 

这里中央研究院在2033年错了一个月. 详见我的另一帖:

发现台湾中央研究院中西历转换居然有一些错误

http://bbs.nongli.com/dispbbs_2_19666.html

 

你排出来的闰11月小,这说明你的算法与其他朋友的算法是一样的啊。

许剑伟先生的寿星万年历,计算出来的也是闰十一月小。

 

这个也说明紫金历历法是唯一。按同一历法,得到的闰月,月序都不会出错的。

 

当然,前提是计算出来的定朔时刻及中气时刻(节气时刻可以不考虑)是一致。这是天文算法方面的问题。


主题最新回顾(发布时间:2009/6/27 9:55:00)
--  作者:蔡越
--  
以下是引用浪-淘-沙在2009-6-27 9:28:00的发言:
· 定朔12-03(03 04:52:27) 大雪12-06(06 21:52:52) 冬至12-21(21 15:55:29)
· 定朔01-01(01 18:16:36) 小寒01-05(05 09:07:39) 大寒01-20(20 02:32:20)
· 定朔01-31(31 05:59:25) 立春02-03(03 20:41:08) 雨水02-18(18 16:33:22)
· 定朔03-01(01 16:23:05) 惊蛰03-05(05 14:31:54) 春分03-20(20 15:22:17)
· 定朔03-31(31 01:51:13) 清明04-04(04 19:07:41) 谷雨04-20(20 02:12:40)
· 定朔04-29(29 10:45:45) 立夏05-05(05 12:13:18) 小满05-21(21 01:10:30)
· 定朔05-28(28 19:36:06) 芒种06-05(05 16:12:58) 夏至06-21(21 09:00:40)
· 定朔06-27(27 05:06:36) 小暑07-07(07 02:24:29) 大暑07-22(22 19:52:21)
· 定朔07-26(26 16:12:07) 立秋08-07(07 12:15:17) 处暑08-23(23 03:01:22)
· 定朔08-25(25 05:39:21) 白露09-07(07 15:19:53)
· 定朔09-23(23 21:39:19) 秋分09-23(23 00:51:12) 寒露10-08(08 07:13:28)
· 定朔10-23(23 15:27:58) 霜降10-23(23 10:27:08) 立冬11-07(07 10:40:36)
· 定朔11-22(22 09:38:40) 小雪11-22(22 08:15:42) 大雪12-07(07 03:44:27) 冬至12-21(21 21:45:32)
· 定朔12-22(22 02:46:02) 小寒01-05(05 15:04:02)
· 定朔01-20(20 18:01:05) 大寒01-20(20 08:26:49) 立春02-04(04 02:40:41) 雨水02-18(18 22:29:43)
· 定朔02-19(19 07:09:47) 惊蛰03-05(05 20:31:54)
· 定朔03-20(20 18:14:07) 春分03-20(20 21:17:01) 清明04-05(05 01:05:45)
· 定朔04-19(19 03:25:26) 谷雨04-20(20 08:03:14) 立夏05-05(05 18:08:40)
· 定朔05-18(18 11:12:07) 小满05-21(21 06:56:24) 芒种06-05(05 22:06:12)
· 定朔06-16(16 18:25:28) 夏至06-21(21 14:43:42) 小暑07-07(07 08:17:09)
· 定朔07-16(16 02:14:47) 大暑07-23(23 01:35:51) 立秋08-07(07 18:08:37)
· 定朔08-14(14 11:52:35) 处暑08-23(23 08:47:16) 白露09-07(07 21:13:29)
· 定朔09-13(13 00:13:20) 秋分09-23(23 06:39:04) 寒露10-08(08 13:06:36)
· 定朔10-12(12 15:32:11) 霜降10-23(23 16:15:57) 立冬11-07(07 16:33:09)
· 定朔11-11(11 09:15:45) 小雪11-22(22 14:04:28) 大雪12-07(07 09:36:19)
· 定朔12-11(11 04:13:56) 冬至12-22(22 03:33:30) 小寒01-05(05 20:55:13)
· 定朔01-09(09 23:02:36) 大寒01-20(20 14:13:46) 立春02-04(04 08:31:04)
· 定朔02-08(08 16:21:38) 雨水02-19(19 04:15:39) 惊蛰03-06(06 02:21:08)
· 定朔03-10(10 07:08:57) 春分03-21(21 03:02:12) 清明04-05(05 06:53:21)
· 定朔04-08(08 18:57:18) 谷雨04-20(20 13:48:28) 立夏05-05(05 23:54:25)
· 定朔05-08(08 04:03:24) 小满05-21(21 12:42:56)
· 定朔06-06(06 11:20:13) 芒种06-06(06 03:50:19) 夏至06-21(21 20:32:38)
· 定朔07-05(05 17:58:50) 小暑07-07(07 14:00:39) 大暑07-23(23 07:28:11)
· 定朔08-04(04 01:11:18) 立秋08-07(07 23:53:49) 处暑08-23(23 14:43:39)
· 定朔09-02(02 09:59:02) 白露09-08(08 03:01:58) 秋分09-23(23 12:38:26)
· 定朔10-01(01 21:06:18) 寒露10-08(08 18:57:10) 霜降10-23(23 22:15:39)
· 定朔10-31(31 10:58:12) 立冬11-07(07 22:23:20) 小雪11-22(22 20:02:41)
· 定朔11-30(30 03:37:05) 大雪12-07(07 15:25:00) 冬至12-22(22 09:30:21)

浪前辈所出的题应该是公元2032年开始的4个冬至, 因为前后2万年中, 只有2032年的冬至是21日 15时 55分.

 

我写的软件排出来是:

2032,100101101101
2033,010010101111,11,0,
2034,010010101101
2035,101001001101
2036,110100001011,6,1,

 

而中央研究院是

2032  大小:[100101101101] 闰月:[] 闰月大小:[] 月份:[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12] 帝号:[民國**121年 歲次:壬子 生肖:鼠 西元2032年2月11日(星期三)]第[447]页
2033  大小:[010010101011] 闰月:[ 閏11] 闰月大小:[0] 月份:[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12] 帝号:[民國**122年 歲次:癸丑 生肖:牛 西元2033年1月31日(星期一)]第[447]页
2034  大小:[010010101101] 闰月:[] 闰月大小:[] 月份:[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12] 帝号:[民國**123年 歲次:甲寅 生肖:虎 西元2034年2月18日(星期六)]第[447]页
2035  大小:[101011001101] 闰月:[] 闰月大小:[] 月份:[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12] 帝号:[民國**124年 歲次:乙卯 生肖:兔 西元2035年2月7日(星期三)]第[447]页
2036  大小:[110100001011] 闰月:[ 閏6] 闰月大小:[1] 月份:[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12] 帝号:[民國**125年 歲次:丙辰 生肖:龍 西元2036年1月28日(星期一)]第[447]页
2037  大小:[110100100101]

 

这里中央研究院在2033年错了一个月. 详见我的另一帖:

发现台湾中央研究院中西历转换居然有一些错误

http://bbs.nongli.com/dispbbs_2_19666.html

 


主题最新回顾(发布时间:2009/6/27 9:30:00)
--  作者:浪-淘-沙
--  

四个冬至,里面有三个回归年,肯定有一闰月的。

楼主看看闰月安排在哪一个定朔日开始的历月?


主题最新回顾(发布时间:2009/6/27 9:29:00)
--  作者:蔡越
--  
谢谢!

主题最新回顾(发布时间:2009/6/27 9:28:00)
--  作者:浪-淘-沙
--  
· 定朔12-03(03 04:52:27) 大雪12-06(06 21:52:52) 冬至12-21(21 15:55:29)
· 定朔01-01(01 18:16:36) 小寒01-05(05 09:07:39) 大寒01-20(20 02:32:20)
· 定朔01-31(31 05:59:25) 立春02-03(03 20:41:08) 雨水02-18(18 16:33:22)
· 定朔03-01(01 16:23:05) 惊蛰03-05(05 14:31:54) 春分03-20(20 15:22:17)
· 定朔03-31(31 01:51:13) 清明04-04(04 19:07:41) 谷雨04-20(20 02:12:40)
· 定朔04-29(29 10:45:45) 立夏05-05(05 12:13:18) 小满05-21(21 01:10:30)
· 定朔05-28(28 19:36:06) 芒种06-05(05 16:12:58) 夏至06-21(21 09:00:40)
· 定朔06-27(27 05:06:36) 小暑07-07(07 02:24:29) 大暑07-22(22 19:52:21)
· 定朔07-26(26 16:12:07) 立秋08-07(07 12:15:17) 处暑08-23(23 03:01:22)
· 定朔08-25(25 05:39:21) 白露09-07(07 15:19:53)
· 定朔09-23(23 21:39:19) 秋分09-23(23 00:51:12) 寒露10-08(08 07:13:28)
· 定朔10-23(23 15:27:58) 霜降10-23(23 10:27:08) 立冬11-07(07 10:40:36)
· 定朔11-22(22 09:38:40) 小雪11-22(22 08:15:42) 大雪12-07(07 03:44:27) 冬至12-21(21 21:45:32)
· 定朔12-22(22 02:46:02) 小寒01-05(05 15:04:02)
· 定朔01-20(20 18:01:05) 大寒01-20(20 08:26:49) 立春02-04(04 02:40:41) 雨水02-18(18 22:29:43)
· 定朔02-19(19 07:09:47) 惊蛰03-05(05 20:31:54)
· 定朔03-20(20 18:14:07) 春分03-20(20 21:17:01) 清明04-05(05 01:05:45)
· 定朔04-19(19 03:25:26) 谷雨04-20(20 08:03:14) 立夏05-05(05 18:08:40)
· 定朔05-18(18 11:12:07) 小满05-21(21 06:56:24) 芒种06-05(05 22:06:12)
· 定朔06-16(16 18:25:28) 夏至06-21(21 14:43:42) 小暑07-07(07 08:17:09)
· 定朔07-16(16 02:14:47) 大暑07-23(23 01:35:51) 立秋08-07(07 18:08:37)
· 定朔08-14(14 11:52:35) 处暑08-23(23 08:47:16) 白露09-07(07 21:13:29)
· 定朔09-13(13 00:13:20) 秋分09-23(23 06:39:04) 寒露10-08(08 13:06:36)
· 定朔10-12(12 15:32:11) 霜降10-23(23 16:15:57) 立冬11-07(07 16:33:09)
· 定朔11-11(11 09:15:45) 小雪11-22(22 14:04:28) 大雪12-07(07 09:36:19)
· 定朔12-11(11 04:13:56) 冬至12-22(22 03:33:30) 小寒01-05(05 20:55:13)
· 定朔01-09(09 23:02:36) 大寒01-20(20 14:13:46) 立春02-04(04 08:31:04)
· 定朔02-08(08 16:21:38) 雨水02-19(19 04:15:39) 惊蛰03-06(06 02:21:08)
· 定朔03-10(10 07:08:57) 春分03-21(21 03:02:12) 清明04-05(05 06:53:21)
· 定朔04-08(08 18:57:18) 谷雨04-20(20 13:48:28) 立夏05-05(05 23:54:25)
· 定朔05-08(08 04:03:24) 小满05-21(21 12:42:56)
· 定朔06-06(06 11:20:13) 芒种06-06(06 03:50:19) 夏至06-21(21 20:32:38)
· 定朔07-05(05 17:58:50) 小暑07-07(07 14:00:39) 大暑07-23(23 07:28:11)
· 定朔08-04(04 01:11:18) 立秋08-07(07 23:53:49) 处暑08-23(23 14:43:39)
· 定朔09-02(02 09:59:02) 白露09-08(08 03:01:58) 秋分09-23(23 12:38:26)
· 定朔10-01(01 21:06:18) 寒露10-08(08 18:57:10) 霜降10-23(23 22:15:39)
· 定朔10-31(31 10:58:12) 立冬11-07(07 22:23:20) 小雪11-22(22 20:02:41)
· 定朔11-30(30 03:37:05) 大雪12-07(07 15:25:00) 冬至12-22(22 09:30:21)

主题最新回顾(发布时间:2009/6/27 9:20:00)
--  作者:浪-淘-沙
--  

传统的农历,从来都是先推算“冬至”的。

定下冬至,就定下天文历算年首了。

 

至于民用年首,没有强制规定“雨水”或者“立春”。

你看我给你紫金历历法里面,有没讲到正月与雨水(或立春)的关系?

没有吧。

 

因为定了冬至月(十一月)后,其它的月份名称就是不能强制规定,否则就会有矛盾的。

 

下面给出一个实例,请楼主自己来排一下月序名。


主题最新回顾(发布时间:2009/6/27 5:57:00)
--  作者:蔡越
--  
似乎考虑闰月之前应该先定正月初一. 这样既能照顾天文岁首,又能照顾物侯岁首,

所以, 正确的做法是:

2147,001011011011,
2148,001011011011,11,0,