中华农历论坛知识讨论区民俗民风 → P-11春节定日与“寡妇年”的统计分析 (一)


  共有17300人关注过本帖树形打印

主题:P-11春节定日与“寡妇年”的统计分析 (一)

帅哥哟,离线,有人找我吗?
历改委西电
  1楼 个性首页 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:贵宾 帖子:311 积分:8243 威望:0 精华:0 注册:2005/4/30 8:41:00
P-11春节定日与“寡妇年”的统计分析 (一)  发帖心情 Post By:2007/4/11 11:16:00

 

春节定日与“寡妇年”的统计分析(一)  
历改委   章潜五

一、 21世纪百年的立春节气和夏历元旦日期统计表

年份            立春         夏历元旦       夏历年            夏历年长度
         (夏历)     (公历) (公历)
2001  辛巳年正月十二   2-4   1-24 候春C   两头春          13月(闰四月)384日
2002  壬午年十二月廿三 2-4   2-12 误春B     无立春        12月          354日
2003  癸未年正月初四   2-4   2-1  合春A       首立春      12月          355日
2004  甲申年十二月十四 2-4   1-22 候春C   两头春          13月(闰二月)384日
2005  乙酉年十二月廿六 2-4   2-9  合春A     无立春        12月          354日
2006  丙戌年正月初七   2-4   1-29 候春B   两头春          13月(闰七月)385日
2007  丁亥年十二月十七 2-4   2-18 误春C         尾立春    12月          354日
2008  戊子年十二月廿八 2-4   2-7  合春A     无立春        12月          354日
2009  已丑年正月初十   2-4   1-26 候春B   两头春          13月(闰五月)384日
2010  庚寅年十二月廿一 2-4   2-14 误春B     无立春        12月          354日
2011  辛卯年正月初二   2-4   2-3  合春A       首立春      12月          354日
2012  壬辰年正月十三   2-4   1-23 候春C   两头春          13月(闰四月)384日
2013  癸巳年十二月廿四 2-4   2-10 误春B     无立春        12月          355日
2014  甲午年正月初五   2-4   1-31 合春A   两头春          13月(闰九月)384日
2015  乙未年十二月十六 2-4   2-19 误春C         尾立春    12月          354日
2016  丙申年十二月廿六 2-4   2-8  合春A     无立春        12月          355日
2017  丁酉年正月初七   2-3   1-28 候春B   两头春          13月(闰六月)384日
2018  戊戌年十二月十九 2-4   2-16 误春C         尾立春    12月          354日
2019  已亥年十二月三十 2-4   2-5  合春A     无立春        12月          354日
———————————————————————————————————————
说明  表中数据取自唐汉良主编《实用二百年历》,陕西科学技术出版社,1993年。
A档偏离:1-30至2-3,2-5至2-9;   B档偏离:1-25至1-29,2-10至2-14);
C档偏离:1-21至1-24,2-15至2-19。

年份  立春   夏历元旦     夏历年       年份  立春   夏历元旦     夏历年        
    (公历) (公历)                             (公历) (公历)
2020  2-4   1-25 候春B  两头春         
2021  2-3   2-12 误春B    无立春        2061  2-3   1-21 候春C  两头春        
2022  2-4   2-1  合春A      首立春      2062  2-3   2-9  合春A    无立春
2023  2-4   1-22 候春C  两头春          2063  2-4   1-29 候春B  两头春         
2024  2-4   2-10 误春B    无立春        2064  2-4   2-17 误春C        尾立春
2025  2-3   1-29 候春B  两头春          2065  2-3   2-5  合春A    无立春
2026  2-4   2-17 误春C        尾立春    2066  2-3   1-26 候春B  两头春         
2027  2-4   2-6  合春A    无立春        2067  2-4   2-14 误春B    无立春
2028  2-4   1-26 候春B  两头春          2068  2-4   2-3  合春A      首立春
2029  2-3   2-13 误春B    无立春        2069  2-3   1-23 候春C  两头春
2030  2-4   2-3  合春A      首立春      2070  2-3   2-11 误春B    无立春
2031  2-4   1-23 候春C  两头春          2071  2-4   1-31 合春A  两头春
2032  2-4   2-11 误春B    无立春        2072  2-4   2-19 误春C        尾立春
2033  2-3   1-31 合春A  两头春          2073  2-3   2-7  合春A    无立春
2034  2-4   2-19 误春C        尾立春    2074  2-3   1-27 候春B  两头春
2035  2-4   2-8  合春A    无立春        2075  2-4   2-15 误春C        尾立春
2036  2-4   1-28 候春B  两头春          2076  2-4   2-5  合春A    无立春
2037  2-3   2-15 误春C    无立春        2077  2-3   1-24 候春C  两头春
2038  2-4   2-4  正春        首立春      2078  2-3   2-12 误春B    无立春
2039  2-4   1-24 候春C  两头春          2079  2-4   2-2  合春A      首立春
2040  2-4   2-12 误春B    无立春        2080  2-4   1-22 候春C  两头春
2041  2-3   2-1  合春A      首立春      2081  2-3   2-9  合春A    无立春
2042  2-4   1-22 候春C  两头春          2082  2-3   1-29 候春B  两头春
2043  2-4   2-10 误春B    无立春        2083  2-3   2-17 误春C        尾立春
2044  2-4   1-30 合春A  两头春          2084  2-4   2-6  合春A    无立春
2045  2-3   2-17 误春C        尾立春    2085  2-3   1-26 候春B  两头春
2046  2-4   2-6  合春A    无立春        2086  2-3   2-14 误春B    无立春
2047  2-4   1-26 候春B  两头春          2087  2-3   2-3  正春        首立春
2048  2-4   2-14 误春B    无立春        2088  2-4   1-24 候春C  两头春
2049  2-3   2-2  合春A      首立春      2089  2-3   2-10 误春B    无立春
2050  2-3   1-23 候春C  两头春          2090  2-3   1-30 合春A  两头春
2051  2-4   2-11 误春B    无立春        2091  2-3   2-18 误春C        尾立春
2052  2-4   2-1  合春A  两头春          2092  2-4   2-7  合春A    无立春
2053  2-3   2-19 误春C        尾立春    2093  2-3   1-27 候春B  两头春
2054  2-3   2-8  合春A    无立春        2094  2-3   2-15 误春C        尾立春
2055  2-4   1-28 候春B  两头春          2095  2-3   2-5  合春A    无立春
2056  2-4   2-15 误春C        尾立春    2096  2-4   1-25 候春B  两头春
2057  2-3   2-4  合春A    无立春        2097  2-3   2-12 误春B    无立春
2058  2-3   1-24 候春C  两头春          2098  2-3   2-1  合春A      首立春
2059  2-4   2-12 误春B    无立春        2099  2-3   1-21 候春C  两头春
2060  2-4   2-2  合春A      首立春      2100  2-4   2-9  合春A    无立春

载于《历改信息》第32期,2007年4月10日


支持(0中立(0反对(0单帖管理 | 引用 | 回复 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
geoh
  2楼 个性首页 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:新手上路 帖子:24 积分:425 威望:0 精华:0 注册:2006/8/24 19:38:00
  发帖心情 Post By:2007/4/11 15:16:00

寡妇年?

支持(0中立(0反对(0单帖管理 | 引用 | 回复 回到顶部

返回版面帖子列表

P-11春节定日与“寡妇年”的统计分析 (一)








签名