向全国人大政协建议采用格里历修订方案永久历
历法为国家重要的法律之一. 1911年,孙中山临时大总统在颁令次年采用格里历为法定历,同时兼用夏历时说:“以后我国仍应精研历法另行改良,以求适宜于国计民情,使世界各国一律改用我国之历,达於大同之域,庶为我国之光荣。”
格里历为全世界广泛采用,方便交往,但存在2月过短,月份长度有4种,季度长度有3种,星期与日期不相联系,年均比回归年长26秒等缺陷。
历法改革首先是从基督教内部发起的。1834年,意大利修道院院长马斯特罗菲尼提出方案:1年12个月,每季度由1个大月和两个小月组成,季首为星期日,依次类推,每季度13周,岁末加1“岁末日”,闰年6月后加1“闰年日”,13周日期恒定,但两个“空日”无月份和星期归属。
笔者集思广益,在前人研究成果的基础上,大小月次序参考黄道二十四节气长度,并加以创新,拟出《永久历》方案,提请全国人大政协审议,望中科院紫台历算研究室,天文专家和网友们赐教。
(1)1.2.4.8.11.12月及平年9月30日,3.5.6.7.10月及闰年9月为31日.(2)4年1闰,但公元年份为128的整倍数者如2048,2176,2304,2432年为平年,年均365.2421875日.(3)近似节气日期大体相符,且规律易记:中气多在每月1日,节气多在每月16日。
永久历日历表
01月 01冬至 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
01月 16小寒 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ⑸ ⑸ 29 30
02月 01大寒 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
02月 16立春 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ⑸ ⑸ 29 30
03月 01雨水 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
03月 16惊蛰 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31春分
04月 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
04月 16清明 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
05月 01谷雨 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
05月 16立夏 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
06月 01小满 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
06月 16芒种 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
07月 01夏至 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
07月 16小暑 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
08月 01大暑 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
08月 16立秋 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
09月 01 02处暑 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
09月 16 17白露 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 (31)
10月 01 02秋分 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
10月 16 17寒露 18 19 20 21 22 23 24 ⑽ 26 27 28 29 30 31
11月 01霜降 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
11月 16立冬 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
12月 01小雪 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
12月 16大雪 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
说明:平年9月30日,闰年9月31日.
四川省仁寿县科协华夏历法研究会 周书先 2006.03.10.