中华农历论坛知识讨论区历法知识 → [原创]《格里历》《永久历》与《独大月历》节气长度对照表


  共有13039人关注过本帖树形打印

主题:[原创]《格里历》《永久历》与《独大月历》节气长度对照表

帅哥哟,离线,有人找我吗?
周书先zh
  1楼 个性首页 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:贵宾 帖子:161 积分:2498 威望:0 精华:0 注册:2005/3/19 18:50:00
[原创]《格里历》《永久历》与《独大月历》节气长度对照表  发帖心情 Post By:2005/8/7 23:05:00

《格里历》《永久历》与《独大月历》节气长度对照表
永久历简介
一、历月历季 1、2、4、8、11、12月和平年9月为30天,3、5、6、7、10月和闰年9月为31天,保持格里历7个月不变,每3个月为1个季度,依序称为第一至第四季度。(汉语“第”字可省略)
  二、岁首 在历月框架原则下,岁首有3种选择::冬至(多为格里历12月22日,依改历当年为准);[II] 格里历1月5日(小寒众数日期);[III] 格里历2月4日(立春众数日期)。
  三、平闰年 128年31闰,4的整倍数年份为闰年,但128的整倍数如2048、2176、2304、2432、2560、2688、2816AD为平年,年均等于21世纪末的回归年。(至少管5000年,后人在适当时候调为124年30闰,又管更长时期。)
 四、星期 可维持7日循环周,也推荐每季度13周日期恒定。


1.    永久历I(冬至为元旦)历月节气长度对照表

节气 日期  长度  公历2009 长度    相差 累计差

冬至 01.01  15天  12.22丑 14天18时  +6时  +6时
小寒 01.16  15天  01.05戌 14天16时  +8时  +14时 
大寒 02.01  15天  01.20午 14天19时  +5时  +19时
立春 02.16  15天  02.04子 14天19时  +5时   +1天
雨水 03.01  15天  02.18戌 14天22时  +2时  +1天2时
惊蛰 03.16  15天  03.05酉 15天2时  -2时   +1天
春分 03.31  15天  03.20戌 15天4时  -4时   +20时
清明 04.15  16天  04.04夜子15天6时  +18时  +1天14时
谷雨 05.01  15天  04.20卯 15天10时  -10时  +1天4时
立夏 05.16  16天  05.05申 15天14时  +10时 +1天14时
小满 06.01  15天  05.21卯 15天14时  -14时   +1天
芒种 06.16  16天  06.05戌 15天18时  +6时  +1天6时
夏至 07.01  15天  06.21未 15天18时 -18时   +1天
小暑 07.16  16天  07.07辰 15天17时  +7时   +1天7时
大暑 08.01  15天  07.23子 15天17时  -17时   +14时
立秋 08.16  15天  08.07酉 15天14时  -14时    0
处暑 09.01  15天  08.23辰 15天12时  -12时   –12时
白露 09.16 15/闰16天09.07戌 15天10时  -10时  –22时
秋分 10.01  16天  09.23卯 15天6时  +18时   –4时
寒露 10.17  15天  10.08午 15天2时  -2时   –6时
霜降 11.01  15天  10.23未 15天      0      –6时
立冬 11.16  15天  11.07未 14天22时  +2时    –4时
小雪 12.01  15天  11.22午 14天20时  +4时   0
大雪 11.01  15天  12.07辰 14天18时  +6时  –6时
注:(1)公历节气日期根据江苏科技出版社唐汉良等编著《通用百年历》354-357页。
(2)2009年12月22日丑时冬至。

永久历II(公历1月5日为元旦)历月节气长度对照表

节气 日   长度    公历2009  长度    相差 累计差

小寒 01.01  15天  01.05戌  14天16时  +8时 +8时 
大寒 01.16  15天  01.20午  14天19时  +5时 +13时
立春 02.01  15天  02.04子  14天19时  +5时  +18时
雨水 02.16  15天  02.18戌  14天22时  +2时  +20时
惊蛰 03.01  15天  03.05酉  15天2时  -2时  +18时
春分 03.16  15天  03.20戌  15天4时  -4时  +14时
清明 03.31  15天  04.04夜子 15天6时  -6时  +8时
谷雨 04.15  16天  04.20卯  15天10时  +14时  +22时
立夏 05.01  15天  05.05申  15天14时  -14时  +8时
小满 05.16  16天  05.21卯  15天14时  +10时  +18时
芒种 06.01  15天  06.05戌  15天18时  -18时  0
夏至 06.16  16天  06.21未  15天18时 +6时  +6时
小暑 07.01  15天  07.07辰  15天17时  -17时 -11时
大暑 07.16  16天  07.23子  15天17时  +7时  -4时
立秋 08.01  15天  08.07酉  15天14时  -14时 -18时
处暑 08.16  15天  08.23辰  15天12时  -12时 –1天6时
白露 09.01  15天  09.07戌  15天10时  -10时 -1天16时
秋分 09.16 15/闰16天 09.23卯  15天6时 -6时  –1天22时
寒露 10.01 16天    10.08午  15天2时  +22时 –1天 
霜降 10.17 15天    10.23未  15天      0    –1天
立冬 11.01 15天    11.07未  14天22时  +2时 –22时
小雪 11.17 15天    11.22午  14天20时  +4时 –18时
大雪 12.01 15天    12.07辰  14天18时  +6时 –12时
冬至 12.16 15天    12.22丑  14天18时  +6时 –6时
  
注: 2010年1月5日戌时小寒。


3. 永久历III(公历2月4日为元旦)历月节气长度对照表

节气  日期 长度  公历2009 长度    相差 累计差
立春 01.01  15天  02.04子 14天19时  +5时 +5时
雨水 01.16  15天  02.18戌 14天22时  +2时 +7时
惊蛰 02.01  15天  03.05酉 15天2时   -2时 +5时
春分 02.16  15天  03.20戌 15天4时   -4时 +1时
清明 03.01  15天 04.04夜子 15天6时  -6时 -5时
谷雨 03.16  15天  04.20卯 15天10时  -10时 -15时
立夏 03.31  15天  05.05申 15天14时  -14时 –1天5时
小满 04.15  16天  05.21卯 15天14时  +10时 –19时
芒种 05.01  15天  06.05戌 15天18时  -18时 –1天13时
夏至 05.16  16天  06.21未 15天18时 +6时 –1天7时
小暑 06.01  15天  07.07辰 15天17时  -17时 -2天
大暑 06.16  16天  07.23子 15天17时  +7时 -1天17时
立秋 07.01  15天  08.07酉 15天14时  -14时 -2天7时
处暑 07.16  16天  08.23辰 15天12时  +12时 –1天19时
白露 08.01  15天  09.07戌 15天10时  -10时 -2天5时
秋分 08.16  16天  09.23卯 15天6时  +18时 –1天11时
寒露 09.01  15天  10.08午 15天2时  -2时 –1天13时 
霜降 09.16 15/闰16天 10.23未 15天     0   –1天13时
立冬 10.02  15天  11.07未 14天22时  +2时 –1天11时
小雪 10.17  15天  11.22午 14天20时  +4时 –1天7时
大雪 11.01  15天  12.07辰 14天18时  +6时 –1天1时
冬至 11.16  15天  12.22丑 14天18时  +6时 –19时
小寒 12.01  15天  01.05戌 14天16时  +8时 –11时 
大寒 12.16  15天  01.20午 14天19时  +5时 –6时

注: 2010年2月4日卯时立春。

 
曾教授的科学中华历与公历2009年节气长度对照表
节气 日期 长度    公历2009 长度    相差 累计差
立春 01.01  15天  02.04子 14天19时  +5时  +5时
雨水 01.16  15天  02.18戌 14天22时  +2时  +7时
惊蛰 02.01  15天  03.05酉 15天2时  -2时  +5时
春分 02.16  15天  03.20戌 15天4时  -4时  +1时
清明 03.01  15天  04.04夜子 15天6时  -6时  -5时
谷雨 03.16  15天  04.20卯 15天10时  -10时 -15时
立夏 04.01  16天  05.05申 15天14时  +10时 –5时
小满 04.17  16天  05.21卯 15天14时  +10时 +5时
芒种 05.03  16天  06.05戌 15天18时  +6时 +11时
夏至 05.19  16天  06.21未 15天18时 +6时 +17时
小暑 06.05  16天  07.07辰 15天17时  +5时 +22时
大暑 06.21 15/闰16天  07.23子 15天17时  -17时 +5时
立秋 07.01  15天  08.07酉 15天14时  -14时 -9时
处暑 07.16  15天  08.23辰 15天12时  -12时 –21时
白露 08.01  15天  09.07戌 15天10时  -10时 -1天7时
秋分 08.16  15天  09.23卯 15天6时  -6时 –1天13时
寒露 09.01  15天  10.08午 15天2时  -2时 –1天15时 
霜降 09.16  15天  10.23未 15天      0  –1天15时
立冬 10.02  15天  11.07未 14天22时  +2时 –1天13时
小雪 10.17  15天  11.22午 14天20时  +4时 –1天9时
大雪 11.01  15天  12.07辰 14天18时  +6时 –1天3时
冬至 11.16  15天  12.22丑 14天18时  +6时 –21时
小寒 12.01  15天  01.05戌 14天16时  +8时 –13时 
大寒 12.16  15天  01.20午 14天18时  +6时 –7时


注:2010年2月4日卯时立春。
 


支持(0中立(0反对(0单帖管理 | 引用 | 回复 回到顶部

返回版面帖子列表

[原创]《格里历》《永久历》与《独大月历》节气长度对照表








签名