以文本方式查看主题

-  中华农历论坛  (http://bbs.nongli.net/index.asp)
--  历法知识  (http://bbs.nongli.net/list.asp?boardid=2)
----  关于农历纪年  (http://bbs.nongli.net/dispbbs.asp?boardid=2&id=52307)

--  作者:txwdx
--  发布时间:2012/1/11 22:27:00
--  关于农历纪年
自从1949年采用公历之后,农历纪年的标注就成了问题。

有标“建国”的,有标“共和国”的,有直接标公元的(元旦和春节之间似乎有些麻烦),也有标“民国”的(元旦和春节之间似乎有些麻烦,好像多数是公元标公历、民国标农历)。也有标“黄帝”的。




黄帝纪年倒是流水年,不过似乎证据不足,而且起点也有争议。




不如改用新式年号纪年。

六十年为一元,逢甲子改元。

年号直接采用六十四卦即可(单字后面加一个“元”字,双字不加)。

乾元已经使用过,可从坤元开始。

追加1950年春节开始为坤元元年。1984年春节开始为屯元元年。2012年春节为屯元二十九年。




至于流水纪年,

公元85年,朝廷下令推行干支纪年,可将包含公元85年的那一元为00元。

即64-123年为0元,85年(乙酉,第22位)为00:21年。

2012年春节以后,为32:28年。

公元64年春节以前为负。04到63年为-1,前57到03为-2,

公元前2697年为 -46:00年。




农历全时间序列,可标记为

ee:yy-mm(\')-dd-hh:mm:ss

比如2012年儿童节下午三点十五分可标注为 32:28-04\'-12-15:15:00

--  作者:浪-淘-沙
--  发布时间:2012/1/11 23:58:00
--  

推算不方便啊。

本来农历的月序已经很不方便了,如果再搞这些不方便的纪元,可能更不易吸引人来使用它。

 

“黄帝纪元”没有史料来佐证,其实也不要紧。

或者我们直接使用所谓的“中华五千年”,为了与“洋历的整千年”对上号。

就假设公元2000年的“春节”开始的那一年农历年,是“中华纪元五千年”或“华夏纪元五千年”。那么即将到来的壬辰年,就是“中华纪元五千零十二年”。

 

使用顺序数,比较容易计算。

如果使用60进制或64进制,二个年度之间的相隔年数,计算比较复杂了。

我问你,29:17年到37:46年之间,中间隔了多少年?我是一下算不明白(口算能力不好,惭愧)。


--  作者:txwdx
--  发布时间:2012/1/12 18:45:00
--  
结果是 8元零29年。当然509年也对

我相信你能口算出来。


如果你觉得我是在回避问题。

那我想知道一个问题。

别人问你,3月5日到7月8日隔多少天

你是直接回答4个月零3天,还是掏出计算器算一下然后告诉人家125天?
--  作者:客人
--  发布时间:2012/1/12 21:06:00
--  
黄帝纪年 和  干支纪年并行就可以了
--  作者:txwdx
--  发布时间:2012/1/15 11:43:00
--  
黄帝纪年,起点有争议。


另外,西元换黄元,其实是一回事儿

倒是和别人不一样了,只不过一个是是照抄,一个是山寨

--  作者:春光
--  发布时间:2012/1/28 14:38:00
--  

黄帝纪元,提出农历的数字式积累纪年还是有必要的。

 

   黄帝元年起于子正(周正建子)甲子年甲子月(寅正十一月),合寅正(夏正建寅)癸亥年甲子月(寅正十一月),公历元年前2698年。

   因为我国历史大部分时期和现行均用夏正(建寅),所以今年的壬辰龙年是农历4710年。


--  作者:春光
--  发布时间:2012/1/28 14:52:00
--  

附表:

农历4710壬辰龙年(西历2012年1月23日开始)前102年传统虚岁一览表
说明:在古代法律和我国的传统,人的岁数一般按虚岁报,过年了(农历新年,今春节,除夕24时),虚岁要长上一岁,辞旧迎新的意义也有此一层。.
表1: 2000年后(2000年――2012年)
虚岁 农元 农元干支 生肖 正月初一新年开始西历日期
1 4710 壬辰 龙 2012年1月23日
2 4709 辛卯 兔 2011年2月3日
3 4708 庚寅 虎 2010年2月14日
4 4707 己丑 牛 2009年1月26日
5 4706 戊子 鼠 2008年2月7日
6 4705 丁亥 猪 2007年2月18日
7 4704 丙戌 狗 2006年1月29日
8 4703 乙酉 鸡 2005年2月9日
9 4702 甲申 猴 2004年1月22日
10 4701 癸未 羊 2003年2月1日
11 4700 壬午 马 2002年2月12日
12 4699 辛巳 蛇 2001年1月24日
13 4698 庚辰 龙 2000年2月5日
表2: 90后(1990年――1999年)
虚岁 农元 农元干支 生肖 正月初一新年开始西历日期
14 4697 己卯 兔 1999年2月16日
15 4696 戊寅 虎 1998年1月28日
16 4695 丁丑 牛 1997年2月7日
17 4694 丙子 鼠 1996年2月19日
18 4693 乙亥 猪 1995年1月31日
19 4692 甲戌 狗 1994年2月10日
20 4691 癸酉 鸡 1993年1月23日
21 4690 壬申 猴 1992年2月4日
22 4689 辛未 羊 1991年2月15日
23 4688 庚午 马 1990年1月27日

 

表3:80后(1980年――1989年)
虚岁 农元 农元干支 生肖 正月初一新年开始西历日期
24 4687 己巳 蛇 1989年2月6日
25 4686 戊辰 龙 1988年2月17日
26 4685 丁卯 兔 1987年1月29日
27 4684 丙寅 虎 1986年2月9日
28 4683 乙丑 牛 1985年2月20日
29 4682 甲子 鼠 1984年2月2日
30 4681 癸亥 猪 1983年2月13日
31 4680 壬戌 狗 1982年1月25日
32 4679 辛酉 鸡 1981年2月5日
33 4678 庚申 猴 1980年2月16日
表4: 70后(1970年――1979年)
虚岁 农元 农元干支 生肖 正月初一新年开始西历日期
34 4677 己未 羊 1979年1月28日
35 4676 戊午 马 1978年2月7日
36 4675 丁巳 蛇 1977年2月18日
37 4674 丙辰 龙 1976年1月31日
38 4673 乙卯 兔 1975年2月11日
39 4672 甲寅 虎 1974年1月23日
40 4671 癸丑 牛 1973年2月3日
41 4670 壬子 鼠 1972年2月15日
42 4669 辛亥 鸡 1971年1月27日
43 4668 庚戌 狗 1970年2月6日

 

 

 


--  作者:春光
--  发布时间:2012/1/28 14:52:00
--  

表5: 60后(1960年――1969年)
虚岁 农元 农元干支 生肖 正月初一新年开始西历日期
44 4667 己酉 鸡 1969年2月17日
45 4666 戊申 猴 1968年1月30日
46 4665 丁未 羊 1967年2月9日
47 4664 丙午 马 1966年1月21日
48 4663 乙巳 蛇 1965年2月2日
49 4662 甲辰 龙 1964年2月13日
50 4661 癸卯 兔 1963年1月25日
51 4660 壬寅 虎 1962年2月5日
52 4659 辛丑 牛 1961年2月15日
53 4658 庚子 鼠 1960年1月28日
表6: 50后(1950年――1959年)
虚岁 农元 农元干支 生肖 正月初一新年开始西历日期
54 4657 己亥 猪 1959年2月8日
55 4656 戊戌 狗 1958年2月18日
56 4655 丁酉 鸡 1957年1月31日
57 4654 丙申 猴 1956年2月12日
58 4653 乙未 羊 1955年1月24日
59 4652 甲午 马 1954年2月3日
60 4651 癸巳 蛇 1953年2月14日
61 4650 壬辰 龙 1952年1月27日
62 4649 辛卯 兔 1951年2月6日
63 4648 庚寅 虎 1950年2月17日

表6: 1940后(中华民国29年――1949年[共和国元年])
虚岁 农元 农元干支 生肖 正月初一新年开始西历日期
64 4647 己丑 牛 1949年1月29日
65 4646 戊子 鼠 1948年2月10日
66 4645 丁亥 猪 1947年1月22日
67 4644 丙戌 狗 1946年2月2日
68 4643 乙酉 鸡 1945年2月13日
69 4642 甲申 猴 1944年1月25日
70 4641 癸未 羊 1943年2月5日
71 4640 壬午 马 1942年2月15日
72 4639 辛巳 蛇 1941年1月27日
73 4638 庚辰 龙 1940年2月8日
表7: 1930后(中华民国19年――中华民国28年)
虚岁 农元 农元干支 生肖 正月初一新年开始西历日期
74 4637 己卯 兔 1939年2月19日
75 4636 戊寅 虎 1938年1月31日
76 4635 丁丑 牛 1937年2月11日
77 4634 丙子 鼠 1936年1月24日
78 4633 乙亥 猪 1935年2月4日
79 4632 甲戌 狗 1934年2月14日
80 4631 癸酉 鸡 1933年1月26日
81 4630 壬申 猴 1932年2月6日
82 4629 辛未 羊 1931年2月17日
83 4628 庚午 马 1930年1月30日

 

 

 


--  作者:春光
--  发布时间:2012/1/28 14:52:00
--  
表7: 1920后(中华民国9年――中华民国18年)
虚岁 农元 农元干支 生肖 正月初一新年开始西历日期
84 4627 己巳 蛇 1929年2月10日
85 4626 戊辰 龙 1928年1月23日
86 4625 丁卯 兔 1927年2月2日
87 4624 丙寅 虎 1926年2月13日
88 4623 乙丑 牛 1925年1月24日
89 4622 甲子 鼠 1924年2月5日
90 4621 癸亥 猪 1923年2月16日
91 4620 壬戌 狗 1922年1月28日
92 4619 辛酉 鸡 1921年2月8日
93 4618 庚申 猴 1920年2月20日
表7: 1910后(清 宣统2年――中华民国8年)
虚岁 农元 农元干支 生肖 正月初一新年开始西历日期
94 4617 己未 羊 1919年2月1日
95 4616 戊午 马 1918年2月11日
96 4615 丁巳 蛇 1917年1月23日
97 4614 丙辰 龙 1916年2月3日
98 4613 乙卯 兔 1915年2月14日
99 4612 甲寅 虎 1914年1月26日
100 4611 癸丑 牛 1913年2月6日
101 4610 壬子 鼠 1912年2月18日
102 4609 辛亥 猪 1911年1月30日
103 4608 庚戌 狗 1910年2月10日
注:1、以上按传统虚岁计算,实足年龄按个人生日计算:
2、虚岁与周岁换算公式:
1)在生日之前(不含生日那天), 虚岁=周岁+2;
2)在生日那天起,虚岁=周岁+1。
--  作者:春光
--  发布时间:2012/1/28 14:54:00
--  

上面的排版乱了,所以重发一下:

农历4710壬辰龙年(西历2012年1月23日开始)前102年传统虚岁一览表
说明:在古代法律和我国的传统,人的岁数一般按虚岁报,过年了(农历新年,今春节,除夕24时),虚岁要长上一岁,辞旧迎新的意义也有此一层。.
表1: 2000年后(2000年――2012年)
虚岁 农元  农元干支 生肖  正月初一新年开始西历日期
1   4710   壬辰    龙    2012年1月23日
2   4709   辛卯    兔    2011年2月3日
3   4708   庚寅    虎    2010年2月14日
4   4707   己丑    牛    2009年1月26日
5   4706   戊子    鼠    2008年2月7日
6   4705   丁亥    猪    2007年2月18日
7   4704   丙戌    狗    2006年1月29日
8   4703   乙酉    鸡    2005年2月9日
9   4702   甲申    猴    2004年1月22日
 10   4701   癸未    羊    2003年2月1日
 11   4700   壬午    马    2002年2月12日
 12   4699   辛巳    蛇    2001年1月24日
 13   4698   庚辰    龙    2000年2月5日
表2: 90后(1990年――1999年)
虚岁 农元  农元干支 生肖  正月初一新年开始西历日期
 14  4697    己卯    兔    1999年2月16日
 15  4696    戊寅    虎    1998年1月28日
 16  4695    丁丑    牛    1997年2月7日
 17  4694    丙子    鼠    1996年2月19日
 18  4693    乙亥    猪    1995年1月31日
 19  4692    甲戌    狗    1994年2月10日
 20  4691    癸酉    鸡    1993年1月23日
 21  4690    壬申    猴    1992年2月4日
 22  4689    辛未    羊    1991年2月15日
 23  4688    庚午    马    1990年1月27日
         表3:80后(1980年――1989年)
虚岁 农元  农元干支 生肖  正月初一新年开始西历日期
 24  4687   己巳    蛇    1989年2月6日
 25  4686   戊辰    龙    1988年2月17日
 26  4685   丁卯    兔    1987年1月29日
27  4684   丙寅    虎    1986年2月9日
 28  4683   乙丑    牛    1985年2月20日
 29  4682   甲子    鼠    1984年2月2日
 30  4681   癸亥    猪    1983年2月13日
 31  4680   壬戌    狗    1982年1月25日
 32  4679   辛酉    鸡    1981年2月5日
 33  4678   庚申    猴    1980年2月16日
         表4: 70后(1970年――1979年)
虚岁 农元  农元干支 生肖  正月初一新年开始西历日期
 34  4677   己未    羊    1979年1月28日
 35  4676   戊午    马    1978年2月7日
 36  4675   丁巳    蛇    1977年2月18日
37  4674   丙辰    龙    1976年1月31日
 38  4673   乙卯    兔    1975年2月11日
 39  4672   甲寅    虎    1974年1月23日
 40  4671   癸丑    牛    1973年2月3日
 41  4670   壬子    鼠    1972年2月15日
 42  4669   辛亥    鸡    1971年1月27日
 43  4668   庚戌    狗    1970年2月6日
         表5:  60后(1960年――1969年)
虚岁 农元  农元干支 生肖  正月初一新年开始西历日期
 44  4667   己酉    鸡    1969年2月17日
 45  4666   戊申    猴    1968年1月30日
 46  4665   丁未    羊    1967年2月9日
47  4664   丙午    马    1966年1月21日
 48  4663   乙巳    蛇    1965年2月2日
 49  4662   甲辰    龙    1964年2月13日
 50  4661   癸卯    兔    1963年1月25日
 51  4660   壬寅    虎    1962年2月5日
 52  4659   辛丑    牛    1961年2月15日
 53  4658   庚子    鼠    1960年1月28日
         表6:  50后(1950年――1959年)
虚岁 农元  农元干支 生肖  正月初一新年开始西历日期
 54  4657   己亥    猪    1959年2月8日
 55  4656   戊戌    狗    1958年2月18日
 56  4655   丁酉    鸡    1957年1月31日
57  4654   丙申    猴    1956年2月12日
 58  4653   乙未    羊    1955年1月24日
 59  4652   甲午    马    1954年2月3日
 60  4651   癸巳    蛇    1953年2月14日
 61  4650   壬辰    龙    1952年1月27日
 62  4649   辛卯    兔    1951年2月6日
 63  4648   庚寅    虎    1950年2月17日
     表6:  1940后(中华民国29年――1949年[共和国元年])
虚岁 农元  农元干支 生肖  正月初一新年开始西历日期
 64  4647   己丑    牛    1949年1月29日
 65  4646   戊子    鼠    1948年2月10日
 66  4645   丁亥    猪    1947年1月22日
67  4644   丙戌    狗    1946年2月2日
 68  4643   乙酉    鸡    1945年2月13日
 69  4642   甲申    猴    1944年1月25日
 70  4641   癸未    羊    1943年2月5日
 71  4640   壬午    马    1942年2月15日
 72  4639   辛巳    蛇    1941年1月27日
 73  4638   庚辰    龙    1940年2月8日
     表7:  1930后(中华民国19年――中华民国28年)
虚岁 农元  农元干支 生肖  正月初一新年开始西历日期
 74  4637   己卯    兔    1939年2月19日
 75  4636   戊寅    虎    1938年1月31日
 76  4635   丁丑    牛    1937年2月11日
77  4634   丙子    鼠    1936年1月24日
 78  4633   乙亥    猪    1935年2月4日
 79  4632   甲戌    狗    1934年2月14日
 80  4631   癸酉    鸡    1933年1月26日
 81  4630   壬申    猴    1932年2月6日
 82  4629   辛未    羊    1931年2月17日
 83  4628   庚午    马    1930年1月30日
     表7:  1920后(中华民国9年――中华民国18年)
虚岁 农元  农元干支 生肖  正月初一新年开始西历日期
 84  4627   己巳    蛇    1929年2月10日
 85  4626   戊辰    龙    1928年1月23日
 86  4625   丁卯    兔    1927年2月2日
87  4624   丙寅    虎    1926年2月13日
 88  4623   乙丑    牛    1925年1月24日
 89  4622   甲子    鼠    1924年2月5日
 90  4621   癸亥    猪    1923年2月16日
 91  4620   壬戌    狗    1922年1月28日
 92  4619   辛酉    鸡    1921年2月8日
 93  4618   庚申    猴    1920年2月20日
     表7:  1910后(清 宣统2年――中华民国8年)
虚岁 农元  农元干支 生肖  正月初一新年开始西历日期
 94  4617   己未    羊    1919年2月1日
 95  4616   戊午    马    1918年2月11日
 96  4615   丁巳    蛇    1917年1月23日
97  4614   丙辰    龙    1916年2月3日
 98  4613   乙卯    兔    1915年2月14日
 99  4612   甲寅    虎    1914年1月26日
100  4611   癸丑    牛    1913年2月6日
101  4610   壬子    鼠    1912年2月18日
102  4609   辛亥    猪    1911年1月30日
103  4608   庚戌    狗    1910年2月10日
注:1、以上按传统虚岁计算,实足年龄按个人生日计算:
2、虚岁与周岁换算公式:
1)在生日之前(不含生日那天), 虚岁=周岁+2;
      2)在生日那天起,虚岁=周岁+1。